01
Zintegrowana skrzynka rozdzielcza JP Outdoor
Model i definicje

Użyj środowiska i warunków
◇ Temperatura otoczenia: -25℃-+40℃;
◇ Wilgotność względna powietrza: średnia wartość dobowa nie większa niż 90%, średnia wartość miesięczna nie większa niż 90%;
◇ Wysokość: nie więcej niż 1000m;
◇ Zainstaluj urządzenie w miejscu wolnym od silnych wibracji, uderzeń i gazów żrących.
Uwaga: Jeżeli powyższe warunki zostaną przekroczone, istnieje możliwość negocjacji z naszą firmą.
Parametry techniczne
| NIE. | Rzeczy | Jednostki | dane |
| 1 | Pojemność transformatora | KVA | 30-400 |
| 2 | Znamionowe napięcie robocze | W | AC400 |
| 3 | Napięcie robocze obwodu pomocniczego | W | AC220, AC380 |
| 4 | Częstotliwość znamionowa | HZ | 50 |
| 5 | Oceniono walutę | A | ≤630 |
| 6 | Prąd roboczy znamionowy w punkcie spadku | A | 30-300 regulowany |
| 7 | Poziom ochrony | IP44 |
Schemat struktury pudełka

Schemat instalacji

Wymiary pionowego pudełka

Wymiary pudełka
◇ Wymiary poziome pudełka
| Pojemność transformatora | Rozwiązanie nr. | L | W | H |
| 30-100 kVA | 01,06 | 800 | 450 | 700 |
| 30-250 kVA | 02,04,07,09 | 900 | 500 | 700 |
| 100-400 kVA | 03,05,08,10 | 1100 | 600 | 800 |
Uwaga: powyższe wymiary mają charakter poglądowy
◇ Wymiary pionowego pudełka
| Pojemność transformatora | Rozwiązanie nr. | L | W | H |
| 30-100 kVA | 01,06 | 600 | 450 | 1000 |
| 30-250 kVA | 02,04,07,09 | 700 | 500 | 1000 |
| 100-400 kVA | 03,05,08,10 | 800 | 600 | 1100 |
Uwaga: powyższe wymiary mają charakter poglądowy
Instrukcje zamawiania
◇ Model produktu, ilość;
◇ Typ struktury produktu (pionowa, pozioma);
◇ Model i parametry techniczne głównych komponentów;
◇ Inne specjalne wymagania.

