Leave Your Message

Transformator mocy zanurzony w oleju S11

Wysokiej jakości materiały
◇ Użyj drutu z miedzi beztlenowej o niższej rezystywności, który po serii dodatkowych obróbek powierzchniowych będzie gładszy i nie będzie miał zadziorów ani ostrych krawędzi, co ograniczy straty obciążenia transformatora i zwiększy niezawodność działania elektrycznego.
◇ Wybierz wysokiej jakości blachy ze stali krzemowej. W miarę poprawy wydajności, stosuje się blachy ze stali krzemowej o niższych stratach jednostkowych, aby zmniejszyć straty jałowe transformatora.
◇ Wykonana z wysokiej jakości laminowanego drewna izolacyjnego, nigdy nie pęknie i nie będzie się poruszać nawet pod wpływem prądu zwarciowego.
◇ Stosuj głęboko filtrowany olej transformatorowy o niższej zawartości wody, gazów i zanieczyszczeń, dzięki czemu praca transformatora jest bardziej niezawodna.
◇ Stosuj wysokiej jakości materiały uszczelniające z gumy, aby skutecznie zapobiegać starzeniu się i wyciekom.
◇ Wszystkie surowce przeszły kontrolę jakości, a wszyscy producenci surowców przeszli rygorystyczną kontrolę zgodną z krajowymi normami IS09000.

    Zaawansowana technologia i dobra wydajność

    ◇ Produkty serii S11 wS9Na podstawie serii straty bez obciążenia są zmniejszone średnio o 30%; współczynnik prądu bez obciążenia S9 zmniejsza się o 70-85%;
    ◇ Średni wzrost temperatury zmniejszony o 10K, żywotność produktu wydłużyła się ponad dwukrotnie;
    ◇ Hałas generowany przez produkt został zmniejszony średnio o 2-4 decybele.

    Całkowicie uszczelnione (M)

    Wybierz S11(M)FirstM. Zbiornik oleju ma całkowicie szczelną konstrukcję. W porównaniu ze standardowym transformatorem olejowym, całkowicie szczelny transformator dystrybucyjny eliminuje szafę do przechowywania oleju, a faliste żebra zbiornika oleju zastępują rurę olejową. Falisty zbiornik oleju, pełniący funkcję elementu chłodzącego i odprowadzającego ciepło, jest produkowany z wysokiej jakości cienkich blach walcowanych na zimno na dedykowanej linii produkcyjnej. Faliste żebra mogą się rozszerzać i kurczyć wraz z rozszerzaniem i kurczeniem się objętości oleju transformatorowego, izolując w ten sposób transformator od atmosfery, zapobiegając i spowalniając degradację oleju i zawilgocenie izolacji, zwiększając niezawodność działania i minimalizując konieczność konserwacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy.

    Znaczenie modelu transformatora

    opis produktu1

    Normalne warunki pracy transformatora

    ◇ Wysokość nie przekraczająca 1000m;
    ◇ Temperatura otoczenia: Temperatura maksymalna +40℃; Średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu +30℃;
    ◇ Najwyższa średnia temperatura roczna wynosi +20℃; najniższa temperatura zewnętrzna wynosi -25℃.

    Szczególne warunki użytkowania transformatorów

    ◇ Wysokość powyżej 1000m;
    ◇ Temperatura otoczenia: Maksymalna temperatura +40℃; Minimalna temperatura -45℃;
    * Proszę podać przy składaniu zamówienia

    Transformator spełnia normy

    GB 1094.1-1996
    GB 1094.3-2003
    GB/T6451-1999
    GB1094.2-1996
    GB1094.5-2003
    GB/T 7595-1987
    JB/T10088-2004
    GB/T 10237-1988
    JB/T 3837-1998

    Wymiary całkowite i wymiary montażowe

    opis produktu23

    Parametry techniczne transformatorów rozdzielczych olejowych serii S11-M klasy 10 kV

    Pojemność znamionowa Kombinacja napięć (kV) Metoda połączenia Strata (kW) Przepływ energii elektrycznej bez obciążenia (%) Ciśnienie impedancji (%) waga (kg) Wymiary (mm) (długość dł. × szerokość szer. × wysokość wys.) wskaźnik pionowy/poziomy
    wysokie ciśnienie Niskie ciśnienie Bez obciążenia obciążenie (75℃) Ciężki Waga oleju Całkowita waga
    30 11 10,5 10 6,3 6 0,4 Yy115 lub Dyn11 0,1 0,6 2.1 4 185 70 325 750x490x970 450/350
    50 0,13 0,87 2 255 85 420 770x550x1030 450/350
    63 0,15 1.04 1.9 280 95 480 800x600x1040 450/380
    80 0,18 1,25 1.8 320 100 535 810x680x1060 450/430
    100 0,2 1,5 1.6 380 110 615 820x680x1100 550/450
    125 0,24 1.8 1,5 440 115 690 1070x700x1150 550/470
    160 0,28 2.2 1.4 510 130 800 1120x700x1220 550/500
    200 0,34 2.6 1.3 610 150 935 1160x720x1255 550/520
    250 0,4 3.05 1.2 720 190 1110 1200x760x1310 650/550
    315 0,48 3,65 1.1 835 200 1270 1210x780x1320 650/550
    400 0,57 4.3 1.0 1010 240 1540 1340x880x1360 650/550
    500 0,68 5.15 1.0 1170 260 1765 1360x890x1430 750/600
    630 0,81 6.2 0,9 4.5 1375 320 2095 1560x1020x1410 850/660
    800 0,98 7,5 0,8 1620 365 2470 1640x1060x1500 850/660
    1000 1,15 10.3 0,7 1780 405 2780 1720x1160x1540 850/660
    1250 1,36 12 0,6 2065 560 3395 1790x1190x1740 850/660
    1600 1,64 14,5 0,6 2470 650 3990 1830x1210x1850 850/700
    2000 1,94 18.3 0,6 2700 695 4460 2190x1900x1950 820/820
    2500 2.29 21.2 0,6 3230 870 5330 2240x1940x1980 1070/1070

    Parametry techniczne transformatorów mocy szeregowych olejowych klasy S11-M 10kV

    Pojemność znamionowa Kombinacja napięć (kV) Metoda połączenia Strata (kW) Przepływ energii elektrycznej bez obciążenia (%) Ciśnienie impedancji (%) waga (kg) Wymiary (mm) (długość dł. × szerokość szer. × wysokość wys.) wskaźnik pionowy/poziomy
    wysokie ciśnienie Niskie ciśnienie Bez obciążenia obciążenie (75℃) Ciężki Waga oleju Całkowita waga
    200 11 10,5 10 6,3 6 6,3 6 3,15 Ydn11 0,34 3.15 1.6 4.5 650 160 1000 1180x740x1270 660/660
    250 0,4 3.6 1.7 770 200 1190 1230x780x1340
    315 0,48 4.3 1.6 900 215 1360 1260x810x1370
    400 0,57 5.2 1,5 1080 260 1650 1380x900x1390
    500 0,68 6.2 1.4 1250 280 1890 1400x920x1450
    630 0,81 7.3 1.3 5.5 1470 340 2245 1580x1020x1430 820/820
    800 0,98 8.9 1.2 1735 385 2645 1665x1070x1520
    1000 1,15 10.5 1.1 1910 430 2980 1740x1160x1550
    1250 1,36 12.42 1.0 2210 590 3640 1820x1210x1740
    1600 1,64 14,85 0,6 2640 680 4270 1840x1240x1860
    2000 1,96 17,82 0,9 2890 725 4775 2210x1920x1970
    2500 2.31 20.7 0,8 3460 910 8710 2260x1970x1995 1070/1070
    3150 2,73 24.3 0,8 4230 1350 7085 2320x2280x2360
    4000 3.36 28,8 0,7 5025 1675 8150 2460x2480x2475
    5000 3,99 33 0,7 6020 1940 9610 2575x2640x2590
    6300 4,76 36,9 0,6 8125 2550 12660 2640x2820x2810
    8000 6,52 40,5 0,55 9620 2780 15100 2710x2840x3040 1475/1475
    10000 7,70 47,7 0,55 11660 3070 17480 2850x2880x265

    Leave Your Message